Calendario Fiscal 2026
Fechas límite, tasas y datos de referencia rápida para freelancers.
Referencia rápida
Tus declaraciones mensuales de ISR e IVA vencen el día 17 de cada mes. Tu declaración anual se presenta en abril. Esta página reúne todas las fechas y tasas que necesitas como freelancer.
Declaraciones mensuales
Fecha límite para presentar tu declaración provisional de ISR e IVA. Si el día 17 cae en día inhábil, se recorre al siguiente día hábil.
| Periodo | Fecha límite |
|---|---|
| Enero 2026 | 17 de Febrero (Martes) |
| Febrero 2026 | 17 de Marzo (Martes) |
| Marzo 2026 | 17 de Abril (Viernes) |
| Abril 2026 | 18 de Mayo (Lunes) El 17 cae en Domingo |
| Mayo 2026 | 17 de Junio (Miércoles) |
| Junio 2026 | 17 de Julio (Viernes) |
| Julio 2026 | 17 de Agosto (Lunes) |
| Agosto 2026 | 17 de Septiembre (Jueves) |
| Septiembre 2026 | 19 de Octubre (Lunes) El 17 cae en Sábado |
| Octubre 2026 | 17 de Noviembre (Martes) |
| Noviembre 2026 | 17 de Diciembre (Jueves) |
| Diciembre 2026 | 18 de Enero 2027 (Lunes) El 17 cae en Domingo |
Obligaciones anuales
Fechas clave que aplican una vez al año.
Declaración anual de personas físicas
Fecha límite: 30 de abril
Constancia de retenciones (clientes PM)
Tus clientes personas morales deben entregarte este documento
Actualización de obligaciones fiscales
Al cambiar de régimen, actividad o domicilio
Tasas de ISR en RESICO
Tasas mensuales que se aplican directamente sobre los ingresos cobrados. Sin deducciones.
| Ingreso mensual | Tasa ISR |
|---|---|
| Hasta $25,000.00 | 1.00% |
| Hasta $50,000.00 | 1.10% |
| Hasta $83,333.33 | 1.50% |
| Hasta $208,333.33 | 2.00% |
| Hasta $291,666.67 | 2.50% |
Límite anual RESICO: 3.5 millones de pesos. Al rebasar este límite, se pasa a PFAE. Ver detalle RESICO
Tabla de ISR en PFAE
Tarifa mensual progresiva para pagos provisionales (Art. 96 LISR). Se aplica sobre la base gravable: ingresos menos deducciones autorizadas.
| Base gravable mensual | Tasa sobre excedente |
|---|---|
| $0.01 – $844.59 | 1.92% |
| $844.60 – $7,168.51 | 6.40% |
| $7,168.52 – $12,598.02 | 10.88% |
| $12,598.03 – $14,644.64 | 16.00% |
| $14,644.65 – $17,533.64 | 17.92% |
| $17,533.65 – $35,362.83 | 21.36% |
| $35,362.84 – $55,736.68 | 23.52% |
| $55,736.69 – $106,410.50 | 30.00% |
| $106,410.51 – $141,880.66 | 32.00% |
| $141,880.67 – $425,641.99 | 34.00% |
| $425,642.00 en adelante | 35.00% |
En PFAE puedes deducir gastos relacionados con tu actividad para reducir la base gravable. La tasa efectiva depende de tu nivel de deducciones. Ver detalle ISR · Comparar RESICO vs PFAE
Tasas de IVA
Aplican igual en RESICO y PFAE.
| Concepto | Tasa |
|---|---|
| Tasa general (servicios nacionales) | 16% |
| Tasa zona fronteriza (aplica en ciertos casos) | 8% |
| Exportación de servicios | 0% |
| Retención IVA por personas morales | 10.6667% |
Datos de referencia rápida
UMA diaria 2026
$117.31 MXN
Unidad de Medida y Actualización
UMA mensual 2026
$3,566.22 MXN
UMA anual 2026
$42,794.64 MXN
Límite RESICO anual
$3,500,000 MXN
Retención ISR por PM (PFAE)
10%
Retención ISR por PM (RESICO)
1.25%
Contenido relacionado
Aviso
Este contenido es informativo y no constituye asesoría fiscal. Las fechas pueden variar si caen en días inhábiles. Los valores de UMA y las tasas de ISR corresponden a la legislación vigente para 2026; verifica las cifras oficiales en el DOF y sat.gob.mx antes de tomar decisiones.